1
/
of
19
EMILIA DISTRESSED LEATHER
EMILIA DISTRESSED LEATHER
Genuine Distressed leather sold by the square foot.
Glaze finish with a superb hand and feel.
| Applications: | Contract, Hospitality, Residential, Auto |
| Raw Material: | New Zealand |
| Hide Size: | Average 50 sqft |
| Thickness: | 0.9 — 1.0 mm |
| Wet Rub Test: | (Nr 40): IUF 450 / UNI EN ISO 11640: ≥ 4 grey scale |
| Dry Rub Test: | (Nr 100): IUF 450 / UNI EN ISO 11640: ≥ 4 grey scale |
| Alkaline ph 8: | IUF 450 / UNI EN ISO 11640: ≥ 4 grey scale |
| Flexing Endurance: | IUP 20 / UNI EN ISO 5402: ≥ 20,000 |
| Tear Strength: | IUP 40 / UNI EN ISO 3377-I: ≥ 20 N |
| Light Resistance (Xenon Test): | IUF 402 / UNI EN ISO 105-B02: 3 blue scale |
| Flammability Resistance: | UFAC Class 1, CAL TB 117-2013, NFPA 260 |
| Origin: | Italy |
Share
